通道 | 3 |
ADC 分辨率 | 32 bits |
采样率 | 0.25, 0.5, 1, 2, 4 ms |
前放增益 | 0dB 到 36 dB,6 dB递进 |
抗混叠滤波器 | 206.5 Hz @ 2ms (82.6% 奈奎斯特频率) 可选 – 线性相位或最小相位 |
直流阻断滤波器 | 1Hz 到10Hz, 1Hz 递进或DC Removed |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
防水性能 | IP67 |
内存 | 32 GB (可扩展至64 GB) |
充电温度 | +3˚C ~+ 40˚C |
物理尺寸(大容量电池包) | 103mm (长) × 95mm (宽) × 187mm (高) (不带尾椎) |
重量(大容量电池包) | 2.4kg (包含电池和尾椎) |
续航时间@25℃(大容量电池包) | 30 天 连续工作模式@2ms |
充电时间(大容量电池包) | < 6 小时 |
物理尺寸(标准电池包) | 103mm (长) × 95mm (宽) × 150mm (高) (不带尾椎) |
重量(标准电池包) | 1.7kg (包含电池和尾椎) |
续航时间@25℃(标准电池包) | 15 天 连续工作模式@2ms |
充电时间(标准电池包) | <3.5小时 |
自然频率 | 5Hz |
假频 | >170Hz (>150Hz,水平检波器) |
失真 | <0.1%@12Hz, (0° ~ 10°)垂直倾角,<0.15%,( 0° ~ 3°)水平倾角。 |
阻尼 | 0.7 |
灵敏度 | 76.7V/m/s (1.95 V/in/s) |
备注 | 无特殊说明时,所有参数在+22℃垂直芯体在垂直条件下测试,水平芯体在水平条件下测试。 |
@ 2ms 采样率, 31.25 Hz, 25°C, 无特殊说明时
最大输入信号 | ±2.5V峰值 @ 增益0dB |
瞬息动态范围 | 125dB @ 增益 0dB |
等效输入噪声 | 0.18µV@ 2ms 增益 18dB |
总谐波失真 | <0.0002% @ 增益 0dB |
共模抑制 | >100dB |
增益精度 | <0.5% |
GPS 时间标准 | 1ppm |
时间精度 | ±10µs, GPS 驯服 |
串音 | < -110dB |
系统动态范围 | 145dB |
频率响应 | 0~1652Hz |