通道 | 3 |
ADC 分辨率 | 24 bits |
采样率 | 0.25,0.5,1,2,4,8,10,20 ms |
自噪声水平 | 整频段低于NHNM曲线, 5s~1Hz低于NLNM曲线 |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
防水性能 | IP67 |
物理尺寸 | φ158 x160mm(不带尾椎) |
重量 | 2.8 kg (包含电池和尾椎) |
内存 | 32 GB (可扩展至64 GB) |
续航时间@25℃ | 30天 连续工作模式 |
外接电源 | 7V ~ 15V DC(单电源供电) |
蓝牙QC | 支持 |
数据回收 | USB 3.0 |
充电温度 | +3˚C ~ +40˚C |
频带宽度 | 0.2Hz ~ 150Hz |
失真 | <0.1% @12Hz, (0° ~ 10°)垂直倾角,(0°~ 3°)水平倾角 |
灵敏度 | 200V/m/s (5.08 V/in/s) |
备注 | 无特殊说明时,所有参数在+22℃垂直芯体在垂直条件下测试,水平芯体在水平条件下测试。 |
(@ 2ms 采样率, 31.25 Hz, 25°C,无特殊说明时)
最大输入信号 | ±2.5V 峰值 @ 增益 0dB |
动态范围 | 120dB@增益 0dB |
共模抑制 | >100dB |
增益精度 | <1% |
GPS 时间标准 | 1ppm |
时间精度 | ±10µs, GPS 驯服 |
串音 | < -110dB |
道间相位差 | <0.1ms |
横向振动抑制 | 优于 0.1% |
道间幅度一致性 | 5% |
系统动态范围 | 140dB |
频率响应 | 0~1652Hz |