通道 | 3 |
ADC 分辨率 | 32 bits |
采样率 | 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 10, 20 ms |
前放增益 | 0dB 到36 dB,6 dB 递进 |
抗混叠滤波器 | 206.5 Hz @ 2ms (82.6% 奈奎斯特频率) |
线性相位 | |
直流阻断滤波器 | DC Removed |
GNSS 模式 | 支持GPS、北斗、Glonass,单模或双模作业 |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
防水性能 | IP67 |
物理尺寸 | 136mm*120.7mm*88mm |
重量 | 1.4 kg |
内存 | 16 GB (可扩展) |
续航时间 | @25℃ 60 h 4G 实时传输工作模式@2ms |
续航时间 | @25℃ 25 天离线工作模式@2 ms; |
数据传输方式 | 4G 版本(4G、USB、WiFi) |
以太网版本(以太网、USB、WiFi) | |
外接电源 | 7~15V DC(单电源供电) |
充电温度 | ﹢3˚C ~﹢45˚C |
充电时长 | ≤7 h |
SIM 卡 | 国内支持移动、联通、电信三大运营商,国外分区域支持 |
(@ 2ms 采样率, 31.25 Hz, 25°C,无特殊说明时)
最大输入信号 | ±2.5V 峰值@ 增益0dB |
等效输入噪声 | 0.18uV@2ms 18dB |
总谐波失真 | ≤0.0002% @0dB |
瞬时动态范围 | 128dB |
共模抑制 | >100dB |
增益精度 | ≤0.5% |
GNSS 时间标准 | 1ppm |
时间精度 | ±10μs, GPS 驯服 |
串音 | < -110dB |
系统动态范围 | 145dB |
频率响应 | 0~1652Hz |